<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>singles - Homepage</title>
		<link>http://singles.magnoto.de</link>
		<description></description>
		<generator>Magnoto www.magnoto.de</generator>
		<managingEditor>heissefrauen@gmx.de</managingEditor>
		
					<item>
				<title>Single Sprachreise nach Teneriffa</title>
				<link>http://singles.magnoto.de/index.php?section=ModulePage&amp;action=SingleModuleView&amp;moduleType=1&amp;moduleId=4103</link>
				<author></author>
				<description>
								&lt;p&gt;(openPR) - Der Reiseveranstalter easy Sprachreisen bietet als erster Anbieter eine Single Sprachreise an. Ziel der Reise ist die Kanareninsel Teneriffa, nach dem Motto: &amp;quot;Reden verbindet&amp;quot;, haben Singles zwischen 25 - 45 Jahren hier die M&amp;ouml;glichkeit in entspannter Atmosph&amp;auml;re Spanisch zu lernen und nette Singles kennenzulernen. Das Programm kombiniert den Unterricht mit einer Vielzahl an gemeinsamen Aktivit&amp;auml;ten, bei denen das frisch erworbene Wissen eingesetzt werden kann. Der Veranstalter achtet dabei auf ein ausgewogenes Verh&amp;auml;ltnis der Geschlechter, die maximale Teilnehmerzahl ist auf 20 beschr&amp;auml;nkt. Die Teilnehmer haben die M&amp;ouml;glichkeit &amp;quot;halbe&amp;quot; gleichgeschlechtliche Doppelzimmer zu buchen. Der Kurs richtet sich an Spanisch Anf&amp;auml;nger, das komplette Programm ist zu finden unter:&lt;br /&gt;www.easy-sprachreisen.de/specials/single-teneriffa-specia...&lt;br /&gt;Die Erfahrungen des Veranstalters zeigen, dass Sprachreisen eine optimale Form der Singlereise darstellen, woraus die Idee f&amp;uuml;r die erste Single Sprachreise entstanden ist.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Weitere Informationen zum Thema Singles:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://blogs.netplaces.de/singles&quot;&gt;http://blogs.netplaces.de/singles&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;www.kontakte.wordpress.com&quot;&gt;www.kontakte.wordpress.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://singles.magnoto.de/&quot; title=&quot;http://frauen.tblog.com &quot;&gt;http://frauen.tblog.com &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;				</description>
				<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 11:00:38 +0200</pubDate>
				<guid>http://singles.magnoto.de/index.php?section=ModulePage&amp;action=SingleModuleView&amp;moduleType=1&amp;moduleId=4103</guid>
							</item>
					<item>
				<title>Landluft macht glücklich</title>
				<link>http://singles.magnoto.de/index.php?section=ModulePage&amp;action=SingleModuleView&amp;moduleType=1&amp;moduleId=3998</link>
				<author></author>
				<description>
								&lt;p&gt;&amp;nbsp;(openPR) - Stadt, Land, Single: Parship-Studie &amp;uuml;ber die gro&amp;szlig;en und kleinen Unterschiede von Gro&amp;szlig;stadt- und Landsingles&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Einen passenden Partner zu finden, ist gar nicht so leicht. Besonders schwer, so der Tenor vieler erfolgreicher TV-Formate, gestaltet sich die Partnersuche auf dem Land. Doch bei genauerer Betrachtung zeigt sich ein ganz anderes Bild. In der deutschen Provinz finden Singles deutlich schneller ein passendes Pendant als in den Metropolen. Das ergibt die Europ&amp;auml;ische Parship Single- und Partnerstudie 2008. Sie ist mit &amp;uuml;ber 13.000 Befragten aus 13 L&amp;auml;ndern die gr&amp;ouml;&amp;szlig;te repr&amp;auml;sentative Studie zu Singles und Paaren in Europa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;In den deutschen Gro&amp;szlig;st&amp;auml;dten leben 80 Prozent der Alleinstehenden bereits seit &amp;uuml;ber zw&amp;ouml;lf Monaten ohne festen Partner. Auf dem Land ist dieser Anteil deutlich geringer. So sind in den d&amp;ouml;rflichen Regionen Deutschlands lediglich 65 Prozent der Singles l&amp;auml;nger als ein Jahr ohne Partnerschaft.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;bdquo;Dieses Ergebnis &amp;uuml;berrascht uns nicht&amp;ldquo;, so der Parship Single-Experte und Buchautor Eric Hegmann. &amp;bdquo;Die Partnersuche in der Gro&amp;szlig;stadt gestaltet sich aufgrund des anonymen Umfelds und der rasanten urbanen Lebenskultur h&amp;auml;ufig schwieriger. Unter diesen Rahmenbedingungen ist es nicht leicht, einen Partner f&amp;uuml;r eine harmonische, langfristige Beziehung zu finden. Dies ist sicherlich einer der Gr&amp;uuml;nde daf&amp;uuml;r, dass unser Angebot vor allem von anspruchsvollen Stadtsingles genutzt wird.&amp;ldquo;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Zufriedene Singles auf dem Land&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Frustrierte Jungbauern, Landfrauenflucht, Hofbesitzer, die sich nach Schwiegert&amp;ouml;chtern und Enkelkindern sehnen: So trostlos scheint sich das Leben der Landsingles in der Realit&amp;auml;t nicht zu gestalten. In den l&amp;auml;ndlichen Regionen ist fast die H&amp;auml;lfte der Alleinstehenden (45 Prozent) mit ihrer Lebenssituation zufrieden. Damit sind die Landsingles deutlich ausgeglichener als die Gro&amp;szlig;stadtsingles. Denn in den Metropolen geben lediglich 35 Prozent der Alleinstehenden an, mit ihrer derzeitigen Lage zufrieden zu sein.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gro&amp;szlig;st&amp;auml;dte und ihre gro&amp;szlig;en Herausforderungen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Gro&amp;szlig;stadtsingles haben es nicht leicht. 32 Prozent von ihnen geben an, dass sie sich h&amp;auml;ufig zu befangen f&amp;uuml;hlen, um Kontakt zu einem potenziellen Partner aufzunehmen. Das k&amp;ouml;nnen allerdings nur 16 Prozent der Landsingles nachvollziehen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;bdquo;Eine unbekannte Person einfach anzusprechen, ist nicht leicht. Die H&amp;uuml;rden f&amp;uuml;r eine erste Kontaktaufnahme liegen in der Stadt sehr hoch&amp;ldquo;, so Eric Hegmann. &amp;bdquo;Je kleiner der Ort, umso h&amp;auml;ufiger kommt es vor, dass man sich immer mal wieder in beliebten Caf&amp;eacute;s oder im Sportverein &amp;uuml;ber den Weg l&amp;auml;uft. Irgendwann hat man genug Mut gesammelt, um mit dem Mann oder der Frau in Kontakt zu treten. In einer Stadt hingegen sind die meisten Kontakte eher zuf&amp;auml;llig. Das man genau in diesem Moment wirklich offen und in der Stimmung f&amp;uuml;r einen Flirt ist und seine Hemmungen &amp;uuml;berwinden kann, ist eine Herausforderung.&amp;ldquo;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Weitere Informationen zum Thema Singles:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;www.kontakte.wordpress.com&quot;&gt;www.kontakte.wordpress.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://frauen.tblog.com &quot;&gt;http://frauen.tblog.com &lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;				</description>
				<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 15:10:13 +0200</pubDate>
				<guid>http://singles.magnoto.de/index.php?section=ModulePage&amp;action=SingleModuleView&amp;moduleType=1&amp;moduleId=3998</guid>
							</item>
					<item>
				<title>Aus eins mach zwei – als Single besser verreisen</title>
				<link>http://singles.magnoto.de/index.php?section=ModulePage&amp;action=SingleModuleView&amp;moduleType=1&amp;moduleId=3910</link>
				<author></author>
				<description>
								&lt;p&gt;(openPR) - Die Reisebranche hat l&amp;auml;ngst auf den immer weiter wachsenden Singleanteil der Bev&amp;ouml;lkerung reagiert. Man findet speziell organisierte Gruppenreisen oder &amp;auml;hnliche Angebote f&amp;uuml;r Singles. F&amp;uuml;r viele kommt dieses &amp;bdquo;erzwungene&amp;ldquo; Kennenlernen jedoch nicht in Frage. In diesem Fall ist das &amp;bdquo;Wer-Wann-Wo-Tool&amp;ldquo; von HolidayCheck die ideale Hilfestellung.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Als Single zu verreisen ist nicht leicht. Zwar gibt es mittlerweile spezielle Angebote von Veranstaltern, oder extra &amp;bdquo;Singletische&amp;ldquo; in Hotels, doch so richtig wohl f&amp;uuml;hlen sich die &amp;uuml;ber 10 Millionen Singles in Deutschland mit dieser Situation nicht.&lt;br /&gt;L&amp;auml;sst man sich auf eine organisierte Singlereise ein, kann man sich schnell in einer Gruppe von Menschen wieder finden, die der eigenen Pers&amp;ouml;nlichkeit nicht zusagt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wer auf eigene Faust loszieht, l&amp;auml;uft Gefahr seinen Urlaub in Mitten von gl&amp;uuml;cklichen P&amp;auml;rchen oder Familien zu verbringen. Au&amp;szlig;erdem muss der Alleinreisende meist tiefer in die Urlaubskasse greifen, da die meisten Hotels keine Einzelzimmer, sondern Doppelzimmer zur Einzelnutzung anbieten. Nicht gerade die Idealvorstellung von einem Urlaub f&amp;uuml;r einen Single.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eine Umfrage von der Online-Partnervermittlung ElitePartner.de hat ergeben, dass die Bereitschaft zu einem Singleurlaub sowohl bei Frauen (27%), als auch bei M&amp;auml;nnern (25%) vorhanden ist. Doch wie lassen sich die laut der Umfrage gr&amp;ouml;&amp;szlig;ten &amp;bdquo;St&amp;ouml;rfaktoren&amp;ldquo; Familie, Honeymooner und penetrante Baggerer umgehen?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Deutschlands gr&amp;ouml;&amp;szlig;te Reise-Community wei&amp;szlig; Rat: Grunds&amp;auml;tzlich sollte man als Single seinen Urlaub vor oder nach die Hauptferienzeiten legen. Am beliebtesten bei Alleinreisenden ist der Monat September. Au&amp;szlig;erdem ist man auf der sicheren Seite, wenn man klassische Flitterwochenziele, wie die Malediven oder Hawaii, eher meidet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Am besten beraten ist man als registrierter HolidayCheck User, der die M&amp;ouml;glichkeit hat das &amp;bdquo;Wer-Wann-Wo-Tool&amp;ldquo; zu nutzen. Hier kann jeder seinen geplanten Urlaub eintragen und auf einen Blick sehen, wer zur selben Zeit am selben Ort sein wird. Familien, Freunde und auch Singles k&amp;ouml;nnen hier Gleichgesinnte finden.&lt;br /&gt;So kann man schon im Voraus herausfinden, wo und wann man jemanden f&amp;uuml;r nette Gespr&amp;auml;che oder sportliche Aktivit&amp;auml;ten findet. Ist man sich sympathisch, sind auch Urlaubsverabredungen m&amp;ouml;glich, so dass man die doppelte Zimmermiete umgehen und sich der netten Gesellschaft seiner Singlereise sicher sein kann.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Weitere Informationen zum Thema Singles:&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://single.21publish.de/&quot;&gt;http://single.21publish.de/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://augenstern.blogs.homepage24.de/&quot;&gt;http://augenstern.blogs.homepage24.de/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://blog1.de/singles/ &quot;&gt;http://blog1.de/singles/&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;				</description>
				<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:22:41 +0200</pubDate>
				<guid>http://singles.magnoto.de/index.php?section=ModulePage&amp;action=SingleModuleView&amp;moduleType=1&amp;moduleId=3910</guid>
							</item>
					<item>
				<title>Deutsche wollen im Grünen, aber stadtnah wohnen</title>
				<link>http://singles.magnoto.de/index.php?section=ModulePage&amp;action=SingleModuleView&amp;moduleType=1&amp;moduleId=3879</link>
				<author></author>
				<description>
								M&amp;uuml;nchen (ots) - Lage, Lage, Lage - noch immer gelten diese drei Parameter als wichtigstes Auswahlkriterium beim Immobilienkauf. Doch welche Lage bevorzugen die Deutschen? Die aktuelle Immobilien-Trendstudie der PlanetHome AG, einer 100prozentigen Tochter der HypoVereinsbank, ging dieser Frage auf den Grund. Das Ergebnis: 68,6 Prozent der Deutschen wollen im Gr&amp;uuml;nen, aber stadtnah wohnen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Frauen und M&amp;auml;nner sind sich einig: Mit 68,7 und 67,7 Prozent stimmten beide f&amp;uuml;r eine Wunschwohnlage im Gr&amp;uuml;nen mit guter Stadtanbindung. Vor allem 30 bis 39j&amp;auml;hrige und Vier-Personen-Haushalte zieht es ins stadtnahe Gr&amp;uuml;n und suchen dort Ihre Traumimmobilie. Dass sich diese Suche f&amp;uuml;r private Immobilienk&amp;auml;ufer nicht immer einfach gestaltet, wei&amp;szlig; Robert Anzenberger, Vorstand des Immobilienvermittlers PlanetHome: &amp;quot;In der Regel kaufen Privatleute nur ein bis zwei Immobilien in ihrem Leben und befassen sich auch nur in dieser Zeitphase mit den Marktgegebenheiten.&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Dies gilt auch f&amp;uuml;r die Immobiliensuche in pulsierenden Metropolen. Zwar liegen diese mit einer Gesamtzustimmung von 16,9 Prozent nur auf dem zweiten Platz. Den Kurs f&amp;uuml;r diese Lage treiben aber vor allem Singles hoch: 28,6 Prozent der Ein-Personen-Haushalte sehen ihre Wunschimmobilie in den Zentren von Mega-St&amp;auml;dten lokalisiert.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Strand- und Meeresn&amp;auml;he landeten lediglich auf Platz drei - das gesunde Meeresklima bevorzugen mit 13,6 Prozent vor allem die 50 bis 59j&amp;auml;hrigen. Weit abseits in die Berge zieht es eher die Generation 60plus. 10,2 Prozent w&amp;uuml;nschen sich eine Immobilie in dieser Lage.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;quot;Auf der sicheren Seite bei der Suche nach einer Immobilie in individueller Traumlage ist, wer sich an einen Profi wendet. Dieser kennt den Immobilienmarkt mit allen Tendenzen und Potenzialen,&amp;quot; sagt Anzenberger. &amp;quot;PlanetHome-Makler beispielsweise arbeiten deutschlandweit eng mit renommierten Banken und Gro&amp;szlig;banken zusammen und finden so schnell das richtige Objekt.&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eine Grafik mit der Bildunterschrift &amp;quot;Lieblings-Wohnimmobilie der Deutschen: im Gr&amp;uuml;nen, aber stadtnah&amp;quot; ist bei den Presseansprechpersonen erh&amp;auml;ltlich.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hintergrundinformation Diese Presseinformation basiert auf der &amp;quot;Immobilien-Trendstudie&amp;quot; von PlanetHome. F&amp;uuml;r die Internetumfrage wurden 1.575 Verbraucher im Mai und Juni 2007 detailliert befragt, um die derzeitigen Tendenzen und Entwicklungen in der Immobilienbranche zu untersuchen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;Uuml;ber PlanetHome Die PlanetHome AG hat sich als einer der f&amp;uuml;hrenden Immobiliendienstleister mit den Kernbereichen Vermittlung und Finanzierung von Wohnimmobilien etabliert. Die 100prozentige Tochter der HypoVereinsbank besch&amp;auml;ftigt derzeit 350 Mitarbeiter. In der Immobilienvermittlung geh&amp;ouml;rt PlanetHome mit rund 60 B&amp;uuml;ros zu den f&amp;uuml;hrenden Immobilienvermittlern Deutschlands. Das Unternehmen steht f&amp;uuml;r die Kombination aus kompetenter Beratung und modernster Technologie. Pro Jahr vermittelt PlanetHome rund 2.000 Immobilien. Im Bereich Immobilienfinanzierung geh&amp;ouml;rt die PlanetHome Gruppe mit einem Finanzierungsvolumen von rund zwei Milliarden. Euro pro Jahr zu den drei gr&amp;ouml;&amp;szlig;ten Vermittlern von privaten Baufinanzierungen in Deutschland. Neben der T&amp;Uuml;V-gepr&amp;uuml;ften Finanzierungsplattform bietet PlanetHome seinen Partnern professionelles Produktmanagement sowie Multichannel-Vertriebsunterst&amp;uuml;tzung. PlanetHome betreut mehr als 1.500 Filialen und ist Marktf&amp;uuml;hrer in der partnerbasierten Baufinanzierung.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Weiterf&amp;uuml;hrende Informationen unter www.planethome.de.				</description>
				<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:14:50 +0200</pubDate>
				<guid>http://singles.magnoto.de/index.php?section=ModulePage&amp;action=SingleModuleView&amp;moduleType=1&amp;moduleId=3879</guid>
							</item>
					<item>
				<title>Kein Tabu - Zärtlichkeit und Sexualität im Alter</title>
				<link>http://singles.magnoto.de/index.php?section=ModulePage&amp;action=SingleModuleView&amp;moduleType=1&amp;moduleId=3856</link>
				<author></author>
				<description>
								&lt;p&gt;(openPR) - Diskussionsforum in Senioren-Community bietet Raum f&amp;uuml;r alle Fragen, die Liebe betreffend&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Verliebtheit - dieses Gef&amp;uuml;hl wird oft nur der Jugend zugeschrieben. Aber auch im fortgeschrittenen Alter kann man sich neu verlieben, Schmetterlinge im Bauch sp&amp;uuml;ren und vielleicht auch die gro&amp;szlig;e Liebe finden. Dabei spielt auch Sex eine wichtige Rolle. Das Internetportal Forum-fuer-Senioren.de hilft der Liebe nicht nur auf die Spr&amp;uuml;nge, sondern bietet im neu eingerichteten Regenbogenforum auch Platz sich &amp;uuml;ber vergangene Partnerschaften, Grundsatzfragen &amp;uuml;ber Beziehungen, dass Alleinsein und &amp;uuml;ber Sexualit&amp;auml;t im Alter zu sprechen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tatsache ist: die Menschen in Deutschland sind und werden immer &amp;auml;lter. Dadurch &amp;auml;ndern sich auch die Bed&amp;uuml;rfnisse und Lebensweisen. Die heutigen Senioren leben Z&amp;auml;rtlichkeit und Sexualit&amp;auml;t jenseits des Jugendwahns. Im Regenbogenforum k&amp;ouml;nnen Mitglieder der Best Ager-Community www.forum-fuer-senioren.de offen &amp;uuml;ber die Lust und den Frust des Singledasein sprechen, Grundsatzfragen &amp;uuml;ber Beziehungen diskutieren, &amp;uuml;ber das Alleinsein nachsinnen oder &amp;uuml;ber Sexualit&amp;auml;t im Alter und die Partnersuche allgemein sprechen. Gerade sogenannte Tabu-Themen wie Sex im Alter sind in fortgeschrittenen Jahren wichtig und sollten besprochen werden. Wem es schwer f&amp;auml;llt, &amp;uuml;ber diese Themen zu sprechen, der findet im Regenbogenforum geeignete Gespr&amp;auml;chspartner und den passenden Raum.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das Angebot hat das Ziel, Menschen mit Lebenserfahrung einander n&amp;auml;her zu bringen, denn aus der Einsamkeit auszubrechen und einen neuen Partner zu finden ist kein leichtes Unterfangen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Laut der Zeitschrift tengo suchen 7,5 Millionen Menschen via Internet einen neuen Partner. Neben den zahlreichen allgemeinen Partnerb&amp;ouml;rsen gibt es auch Portale f&amp;uuml;r ganz bestimmte Zielgruppen. Viele Menschen, vor allem Senioren, wissen sehr genau, was sie wollen und suchen daher sehr gezielt nach bestimmten Kontakten. Aber es geh&amp;ouml;rt viel Mut dazu, sich auf etwas neues einzulassen: Man mu&amp;szlig; sich &amp;uuml;berwinden, auf jemanden zu zugehen. Besonders wenn man etwas aus der &amp;Uuml;bung ist, ist die Hemmschwelle hierbei sehr hoch. M&amp;ouml;gliche schlechte Erfahrungen aus vorherigen Partnerschaften machen es zus&amp;auml;tzlich schwer, sich einfach neu zu verlieben. Deshalb bietet die integrierte Partnerb&amp;ouml;rse des www.forum-fuer-senioren.de f&amp;uuml;r die Generation 50plus eine besonders gute M&amp;ouml;glichkeit, eine neue Liebe, neue Freunde oder auch einen Reisepartner zu finden. Die Kontaktb&amp;ouml;rse ist speziell auf die Bed&amp;uuml;rfnisse &amp;auml;lterer Singles abgestimmt: Die Bedienbarkeit ist einfach und intuitiv.&lt;br /&gt;Zahlreiche Mitglieder des Forum f&amp;uuml;r Senioren haben sich bereits online kennen und lieben gelernt, viele haben geheiratet.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Das Forum f&amp;uuml;r Senioren ist das Online-Netzwerk im deutschsprachigen Internet, das sich konsequent an die Generation ab 50 richtet und dabei deren besondere Bed&amp;uuml;rfnisse ber&amp;uuml;cksichtigt.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Weitere Interessante Informationen zum Thema Singles&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://meinweblog.com/weblogs/singles/&quot;&gt;http://meinweblog.com/weblogs/singles/&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://blogs.netplaces.de/singles&quot;&gt;http://blogs.netplaces.de/singles&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;www.kontakte.wordpress.com&quot;&gt;www.kontakte.wordpress.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://frauen.tblog.com&quot;&gt;http://frauen.tblog.com&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;				</description>
				<pubDate>Wed, 07 May 2008 14:57:55 +0200</pubDate>
				<guid>http://singles.magnoto.de/index.php?section=ModulePage&amp;action=SingleModuleView&amp;moduleType=1&amp;moduleId=3856</guid>
							</item>
					<item>
				<title>Stil-Ikone Sarah Jessica Parker in GLAMOUR: &quot;Ich bin ein Fashion Victim.&quot;</title>
				<link>http://singles.magnoto.de/index.php?section=ModulePage&amp;action=SingleModuleView&amp;moduleType=1&amp;moduleId=3845</link>
				<author></author>
				<description>
								M&amp;uuml;nchen (ots) - &amp;quot;Ich bin ein Fashion Victim&amp;quot;, verr&amp;auml;t &amp;quot;Sex and the City&amp;quot;-Star Sarah Jessica Parker im Interview mit GLAMOUR. Doch es ist nicht nur die Leidenschaft f&amp;uuml;r Mode, die Parker mit der Figur Carrie Bradshaw teilt. Von ihrem Serien-Alter Ego hat sich die 43-J&amp;auml;hrige im Laufe der Jahre einiges abgeschaut: &amp;quot;Bei Carrie muss sich nach M&amp;ouml;glichkeit alles bei&amp;szlig;en. Manchmal funktioniert das grandios, manchmal geht es grandios daneben. Aber ich habe daraus gelernt: Solange man sich wohlf&amp;uuml;hlt, ist alles erlaubt.&amp;quot; Modes&amp;uuml;nden hat die Stil-Ikone trotzdem schon begangen: &amp;quot;Zur Premiere des Films 'K&amp;ouml;nig der L&amp;ouml;wen' trug ich zum Beispiel Tennisschuhe. Aber immerhin gibt es kein Foto von mir ohne Unterw&amp;auml;sche&amp;quot;, spielt Parker auf &amp;ouml;ffentliche Ausrutscher anderer Prominenter an.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Ihr Mann, Schauspieler Matthew Broderick, hat dagegen in Modefragen wenig zu sagen: &amp;quot;Er &amp;auml;u&amp;szlig;ert sich eigentlich nie zu meinen Outfits. Ich muss wohl irgendwie einmal sein stilistisches Urteilsverm&amp;ouml;gen zunichtegemacht haben.&amp;quot; Deshalb &amp;uuml;bernimmt die stilsichere Parker auch die modische Ausstattung ihres Gatten: &amp;quot;Ich kaufe ihm st&amp;auml;ndig Sachen, die ich an ihm liebe. Deshalb ist er der Meinung, ich mag es nicht, wie er sich angezogen hat, bevor wir zusammen waren. Er nennt mich immer einen 'Eindringling in seinen Kleiderschrank'.&amp;quot;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Doch nicht nur in Sachen Styling hatte Carrie Bradshaw Einfluss auf Sarah Jessica Parker - durch die Rolle habe sie sich auch privat ver&amp;auml;ndert: &amp;quot;Ich glaube, ich bin eine bessere Freundin geworden. Ich war immer neidisch auf die Beziehung, die diese vier Frauen in der Serie miteinander haben und wie sie um ihre Freundschaft k&amp;auml;mpfen. Irgendwann wollte ich auch so sein wie sie und fing damit an, mich auch privat in meinen Freundschaften mehr anzustrengen.&amp;quot;				</description>
				<pubDate>Sun, 04 May 2008 17:51:52 +0200</pubDate>
				<guid>http://singles.magnoto.de/index.php?section=ModulePage&amp;action=SingleModuleView&amp;moduleType=1&amp;moduleId=3845</guid>
							</item>
					<item>
				<title>Singles - Frauen - Partnersuche - Kontakte</title>
				<link>http://singles.magnoto.de/index.php?section=ModulePage&amp;action=SingleModuleView&amp;moduleType=1&amp;moduleId=1908</link>
				<author></author>
				<description>
